Vitamore Ferromore 30 Caps
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| فروس | 44mg | 244% |
| فولیک اسید | 400µg | 100% |
| زینک | 18mg | 163% |
| ویتامین B1 | 1.6mg | 177.6% |
| ویتامین B2 | 1.6mg | 177.6% |
| ویتامین B3 | 8mg | 66.6% |
| ویتامین B6 | 1.2mg | 92% |
| ویتامین B12 | 2µg | 111% |
| ویتامین C | 40mg | 44% |
ثبت دیدگاه