Super Whey Powder
| ترکیبات | مقدار در هر 2 اسکوپ | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 309 | ** |
| کربوهیدرات کل | 32g | 11 |
| چربی کل | 5g | 8 |
| پروتئین | 31.2g | 68 |
| ویتامین A | 2297IU | 46 |
| ویتامین D | 183.8IU | 46 |
| ویتامین E | 13.8IU | 46 |
| ویتامین C | 27.6IU | 46 |
| ویتامین B1 | 0.7mg | 46 |
| ویتامین B2 | 0.8mg | 46 |
| ویتامین B6 | 0.9mg | 46 |
| نیاسین | 9.2mg | 46 |
| ویتامین B12 | 2.8mcg | 46 |
| اسید فولیک | 183.8mcg | 46 |
| بیوتین | 137.8mcg | 46 |
| پانتوتنیک اسید | 4.6mg | 46 |
| گلوتامین | 2 | ** |
ثبت دیدگاه