Majan Kaleh Milk for Mothers During Pregnancy and Breastfeeding
| ترکیبات | در 200 میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 94 کیلوکالری | ** |
| کربوهیدرات | 9.2 گرم | ** |
| چربی | 3 گرم | ** |
| پروتئین | 6.4 گرم | ** |
| لاکتوز | 8.6 گرم | ** |
| سدیم | 120 میلی گرم | ** |
| پتاسیم | 400 میلی گرم | ** |
| کلراید | 272 میلی گرم | ** |
| کلسیم | 500 میلی گرم | ** |
| فسفر | 320 میلی گرم | ** |
| منیزیم | 62 میلی گرم | ** |
| آهن | 6 میلی گرم | ** |
| روی | 6 میلی گرم | ** |
| مس | 410 میکروگرم | ** |
| ید | 170 میکروگرم | ** |
| منگنز | 280 میکروگرم | ** |
| سلنیوم | 12 میکروگرم | ** |
| ویتامین A | 660 میکروگرم | ** |
| ویتامین D | 10 میکروگرم | ** |
| ویتامین B1 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B2 | 800 میکروگرم | ** |
| ویتامین B3 | 3.2 میلی گرم | ** |
| ویتامین B5 | 3.4 میل گرم | ** |
| ویتامین B6 | 1 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 1.4 میکروگرم | ** |
| ویتامین C | 60 میلی گرم | ** |
| ویتامین E | 5 میلی گرم | ** |
| ویتامین K | 25.2 میکروگرم | ** |
| بیوتین | 10 میکروگرم | ** |
| فولیک اسید | 150 میکروگرم | ** |
| کولین | 56 میلی گرم | ** |
ثبت دیدگاه