Low Fat Milk Majan Kale for Children Over One Year 200 ml
| ترکیبات | مقدار در هر 100 میلی لیتر | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 47 کیلوکالری | ** |
| پروتئین | 3.2 گرم | ** |
| کربوهیدرات | 4.6 گرم | ** |
| لاکتوز | 4.3 گرم | ** |
| چربی | 1.5 گرم | ** |
| سدیم | 0.03 گرم | ** |
| پتاسیم | 0.15 گرم | ** |
| کلراید | 0.05 گرم | ** |
| کلسیم | 120 میلی گرم | ** |
| فسفر | 95 میلی گرم | ** |
| منیزیم | 1.2 میلی گرم | ** |
| آهن | 1 میلی گرم | ** |
| روی | 20 میکروگرم | ** |
| ید | 70 میکروگرم | ** |
| ویتامین A | 3.5 میکروگرم | ** |
| ویتامین D | 1.2 میلی گرم | ** |
| ویتامین E | 6 میکروگرم | ** |
| ویتامین K | 15.05 میلی گرم | ** |
| ویتامین C | 0.06 میلی گرم | ** |
| ویتامین B1 | 0.2 میلی گرم | ** |
| ویتامین B3 | 0.6 میلی گرم | ** |
| ویتامین B5 | 0.6 میلی گرم | ** |
| ویتامین B6 | 0.08 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 0.4 میکروگرم | ** |
| اسید فولیک | 11.5 میکروگرم | ** |
| بیوتین | 2 میکروگرم | ** |
ثبت دیدگاه