Karen Energy Bar 45g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 183 | ** |
| کربوهیدرات | 27g | 9 |
| چربی کل | 4.95g | 7.2 |
| پروتئین | 8.1g | 16.2 |
| ویتامین A | 765IU | 15.3 |
| ویتامین D | 61.2IU | 15.3 |
| ویتامین E | 4.6IU | 15.3 |
| ویتامین C | 9.2mg | 15.3 |
| ویتامین b1 | 0.23mg | 15.3 |
| ویتامین B2 | 0.26mg | 15.3 |
| ویتامین B3 | 3mg | 15.3 |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 15.3 |
| ویتامین B12 | 0.9mcg | 15.3 |
| ویتامین B9 | 61.2mcg | 15.3 |
| ویتامین B5 | 1.5mg | 15.3 |
| ویتامین B7 | 45.9mcg | 15.3 |
| کافئین | 80mg | ** |
| جینسینگ | 40mg | ** |
ثبت دیدگاه