Hansal Effervescent Energy Tablet 45g
| ترکیبات | مقدار در هر قرص | % نیاز مصرف روزانه |
| تائورین | 1000mg | * |
| کافئین | 50mg | * |
| گلوکورونولاکتون | 6mg | * |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.7mg | 50 % |
| نیاسین (ویتامین B3) | 9.1mg | 57 % |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 5.7mg | 95 % |
| ویتامین B6 | 1.5mg | 107 % |
| ویتامین B12 | 3µg | 120 % |
| ارزش غذایی | مقدار در هر قرص | مقدار در هر 100 گرم |
| انرژی | 49 KJ (12 kcal) | 1145 KJ(268 kcal) |
| چربی | <0.1g | <0.1g |
| اسیدهای چرب اشباع شده | <0.1g | <0.1g |
| کربوهیدرات | 0.6g | 15g |
| شکر | 0.5g | 11g |
| پروتئین | 1.0g | 24g |
| نمک | 0.57g | 13.6g |
ثبت دیدگاه