Gain Up Biscuit Flavor Children Nutritional Supplement
| ترکیبات | مقدار در هر پیمانه 25 گرمی | درصد نیاز روزانه |
| کالری | 100 | ** |
| چربی | 2.4g | 5.1 |
| کربوهیدرات | 15.4g | 2.9 |
| فیبر | 0.7g | 3.7 |
| پروتئین | 4.4g | 8.7 |
| ویتامین A | 480IU | 9.6 |
| ویتامین D | 38.4IU | 9.6 |
| ویتامین E | 2.9IU | 9.6 |
| ویتامین C | 5.8mg | 9.6 |
| اسید فولیک (B9) | 38.4mcg | 9.6 |
| ویتامین B1 | 0.1mg | 9.6 |
| ویتامین B2 | 0.2mg | 9.6 |
| ویتامین B6 | 0.2mg | 9.6 |
| ویتامین B12 | 0.6mcg | 9.6 |
| ویتامین B3 | 1.9mg | 9.6 |
| بیوتین (B7) | 29mcg | 9.6 |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.0mg | 9.6 |
ثبت دیدگاه