Fefol Pregnancy Capsules Intrapharm 30 Count
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A (پالمیتات) | 400IU | %50 |
| ویتامین C (آسکوربیک اسید) | 110mg | %183 |
| ویتامین D3 (کلکلسیفرول) | 400IU | %100 |
| ویتامین E (دل آلفا توکوفریل استات) | 13IU | %35 |
| ویتامین B1 (تیامین مونونیترات) | 3mg | %176 |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 1.7mg | %85 |
| نیاسین (نیاسین آمید) | 20mg | %100 |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین HCI) | 2.6mg | %104 |
| آهن | 27mg | %150 |
| فولات | 400mcg | %100 |
| فولیک اسید | 400mcg | %100 |
| ویتامین B12 | 4mcg | %50 |
| بیوتین | 150mcg | %50 |
| پانتوتنیک اسید | 110mg | %100 |
| ید | 150mcg | %100 |
ثبت دیدگاه