Eurovital Eisen Plus Tablets 60 Count
| ترکیبات | در هر قرص | % نیاز مصرف روزانه |
| آهن ( ملح فومارات) | 20 mg | 143 % |
| ویتامین C | 190 mg | 238 % |
| فولیک اسید (B9) | 200 ug | 100 % |
| ویتامین B6 | 5.7 mg | 407 % |
| ویتامین B12 | 3.0 mg | 120 % |
| ارزش غذایی | در هر قرص | در هر 100 گرم |
| میزان انرژی | <4 KJ
(1 kcal) | 544 KJ
(130 kcal) |
| پروتئین | 0 g | 0 g |
| کربوهیدارت ها | 0.06 g | 10.5 g |
| چربی | 0 g | 0 g |
ثبت دیدگاه