EuroVital A-Z Multivitamin for Women Over 50
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین B1 | 14mg | 1273% |
| ویتامین B2 | 4mg | 286% |
| نیاسین | 30mg | 188% |
| پانتوتنیک اسید | 6mg | 100% |
| ویتامین B6 | 10mg | 714% |
| ویتامین B12 | 5mcg | 200% |
| فولیک اسید | 400mcg | 200% |
| ویتامین C | 60mg | 75% |
| ویتامین D | 15mcg | 300% |
| ویتامین E | 15mg | 125% |
| بیوتین | 50mcg | 100% |
| کروم | 75mcg | 188% |
| مس | 1mg | 100% |
| آهن | 10mg | 71% |
| کلسیم | 247mg | 31% |
| منیزیم | 60mg | 16% |
| منگنز | 0.5mg | 25% |
| مولیبدنوم | 50mcg | 100% |
| سلنیوم | 120mcg | 218% |
| زینک | 15mg | 150% |
| آلفا لیپوئیک اسید | 20mg | ** |
| لوتئین | 2mg | ** |
| عصاره مرکبات با بیوفلاونوئیدها | 10mg | ** |
| کو آنزیم کیوتن | 20mg | ** |
| عصاره چای سبز | 20mg | ** |
| کاروتنوئیدهای طبیعی | 2mg | ** |
| کولین | 10mg | ** |
ثبت دیدگاه