Cartigen Fort Nature's Only 30 Tablets
جدول ترکیبات
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| گلوکزآمین سولفات پتاسیم کلراید | 750mg | ** |
| کندروییتین سولفات سدیم | 100mg | ** |
| متیل سولفونیل متان | 250mg | ** |
| ویتامین D3 | 200IU | 33 |
| ویتامین E | 12.5mg | 56 |
| ویتامین c | 30mg | 33 |
| سلنیوم | 70mcg | 127 |
| روی | 4mg | 36 |
| منگنز | 3mg | 167 |
| کروم | 500mcg | 200 |
| مس | 0.5mg | 55 |
| بور | 0.5mg | ** |
| سیلیکون | 2mg | ** |
ثبت دیدگاه