Vitabiotics Wellman Conception 30 Tabs
| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| عصاره ماکا پرو | 250mg | ** |
| عصاره لیکوپن | 1.5mg | ** |
| عصاره چوب کاج | 30mg | ** |
| اکتاوسانول | 3mg | ** |
| اینوزیتول | 40mg | ** |
| ال-گلوتاتیون | 2.5mg | ** |
| ال-آرژنین | 10mg | ** |
| عصاره جینسنگ سیبری | 30mg | ** |
| کوانزیم کیوتن | 2mg | ** |
| ال-کارنیتین تارتات | 50mg | ** |
| مرکبات بیوفلاوونویدها | 10mg | ** |
| ویتامین A (2500IU) | 750μg RE | 94% |
| ویتامین D3 (as D3 600 IU) | 15μg | 300% |
| ویتامین E | 30mg α-TE | 250% |
| ویتامین C | 90mg | 113% |
| تیامین (ویتامین B1) | 12mg | 1091% |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 5mg | 357% |
| نیاسین (ویتامین B3) | 18mg NE | 113% |
| ویتامین B6 | 10mg | 714% |
| Folic Acid | 400μg | 200% |
| ویتامین B12 | 75μg | 3000% |
| بیوتین | 150μg | 300% |
| اسید پانتوتنیک | 10mg | 167% |
| منیزیم | 60mg | 16% |
| آهن | 6mg | 43% |
| زینک (روی) | 15mg | 150% |
| کوپر | 1000μg | 100% |
| منگنز | 0.5mg | 25% |
| سلنیوم | 150μg | 273% |
| کروم | 50μg | 125% |
ثبت دیدگاه