Solid Mass Gainer Turk Nutrition 4000g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 380kcal | 19% |
| چربی | 0.44g | 1% |
| اسید چرب اشباع شده | 0.22g | 1% |
| کربوهیدرات | 80.24g | 31% |
| شکر | 24.69g | 27% |
| پروتئین | 13.78g | 28% |
| نمک | 0.21g | 4% |
| ویتامین C | 20mg | 25% |
| نیاسین | 4mg | 25% |
| ویتامین E | 3mg | 25% |
| ویتامین B5 | 1.50mg | 25% |
| ویتامین B6 | 0.35mg | 25% |
| ویتامین B2 | 0.35mg | 25% |
| ویتامین B1 | 0.28mg | 25% |
| ویتامین B9 | 50µg | 25% |
| ویتامین B7 | 12.50µg | 25% |
| ویتامین B12 | 0.63µg | 25% |
| مالتو دکسترین | 62.96g | ** |
| دکستروز | 11.84g | ** |
| نشاسته برنج | 5.79g | ** |
ثبت دیدگاه