QNT Muscle Mass Powder 3000g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 581Kcal | ** |
| پروتئین | 23.7g | ** |
| کربوهیدرات | 116.4g | ** |
| چربی | 2.1g | ** |
| ال گلوتامیک اسید | 4446mg | ** |
| ال پرولین | 1533mg | ** |
| ال لیوسین | 2699mg | ** |
| ال آسپارتیک اسید | 2699mg | ** |
| ال والین | 1503mg | ** |
| ال تیروسین | 858mg | ** |
| ال سرین | 1410mg | ** |
| ال ایزولیوسین | 1595mg | ** |
| ال فنیل آلانین | 828mg | ** |
| ال ترونین | 1932mg | ** |
| ال آرژنین | 737mg | ** |
| ال میتونین | 552mg | ** |
| ال هیستیدین | 491mg | ** |
| ال آلانین | 1350mg | ** |
| گلیسین | 522mg | ** |
| ال تریپتوفان | 522mg | ** |
| ال سیستئین | 675mg | ** |
| ویتامین B5 | 4.568mg | 76% |
| نیاسین | 13.704mg | 86% |
| ویتامین B6 | 1.523mg | 109% |
| ویتامین B2 | 1.218mg | 87% |
| ویتامین B12 | 2.82mcg | 113% |
ثبت دیدگاه