QNT Muscle Mass Powder 3000g
| ترکیبات | مقدار در هر 3 اسکوپ (150 گرم) | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 572 | ** |
| پروتئین | 21.2g | ** |
| کربوهیدرات | 115g | ** |
| چربی | 3.2g | ** |
| ال گلوتامیک اسید | 4526mg | ** |
| ال پرولین | 1716mg | ** |
| ال لوسین | 2436mg | ** |
| ال لیسین | 2370mg | ** |
| ال آسپارتیک اسید | 2538mg | ** |
| ال والین | 1422mg | ** |
| ال تیروسین | 750mg | ** |
| ال سرین | 1244mg | ** |
| ال ایزولوسین | 1446mg | ** |
| ال فنیل الانین | 801mg | ** |
| ال ترئونین | 1534mg | ** |
| ال آرژنین | 762mg | ** |
| ال متیونین | 401mg | ** |
| ال هیستیدین | 446mg | ** |
| ال آلانین | 1229mg | ** |
| گلیسین | 483mg | ** |
| ال تریپتوفان | 524mg | ** |
| ال سیستین | 410mg | ** |
| نیاسین | 13.704mg | ** |
| ویتامین ب 5 | 4.568mg | ** |
| ویتامین ب 6 | 1.523mg | ** |
| ویتامین ب 2 | 1.218mg | ** |
| ویتامین ب 12 | 2.82ug | ** |
ثبت دیدگاه