QNT Casein Protein Powder 908g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 310Kj | ** |
| چربی | 0.54g | ** |
| کربوهیدرات | 0.38g | ** |
| پروتئین | 16.64g | ** |
| نمک | 0.09g | ** |
| ال لوزئین | 956mg | ** |
| ال والین | 654mg | ** |
| ال ایزولوسین | 514mg | ** |
| ال آلانین | 306mg | ** |
| ال آرژنین | 370mg | ** |
| ال آسپارتیک اسید | 746mg | ** |
| ال سیستئین | 84mg | ** |
| ال گلوتامیک اسید | 2258mg | ** |
| گلیسین | 186mg | ** |
| ال هستیدین | 314mg | ** |
| ال لیزین | 810mg | ** |
| ال متیونین | 282mg | ** |
| ال فنیل آلانین | 500mg | ** |
| ال پرولاین | 1158mg | ** |
| ال سرین | 590mg | ** |
| ال تروناین | 452mg | ** |
| ال تریپتوفان | 208mg | ** |
| ال تیروزین | 516mg | ** |
ثبت دیدگاه