Opti-Women Golden Life Tablets 30 Count
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| بتا کاروتن | 50mg | ** |
| ویتامین B1 | 20mg | ** |
| ویتامین B2 | 20mg | ** |
| ویتامین B3 | 50mg | ** |
| ویتامین B5 | 30mg | ** |
| ویتامین B6 | 20mg | ** |
| ویتامین B12 | 0.05mg | ** |
| بیوتین | 0.05mg | ** |
| فولیک اسید | 0.4mg | ** |
| ویتامین C | 100mg | ** |
| ویتامین E | 50IU | ** |
| ویتامین D3 | 400IU | ** |
| زینک گلوکونات | 15mg | ** |
| منیزیم اکسید | 50mg | ** |
| اینوزیتول | 25mg | ** |
| سلن متیونین | 50mcg | ** |
| کلسیم کربنات | 263.16mg | ** |
| پتاسیم | 236mcg | ** |
| سولفات منگنز | 2mg | ** |
| فروس فومارات | 25mg | ** |
| گلوکونات مس | 375mcg | ** |
| خار مریم | 57.14mg | ** |
| کروم پیکولینات | 30mcg | ** |
| جینسینگ | 40mg | ** |
ثبت دیدگاه