Nextyle Mouth Style Tablets 30 Count
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین E (دی آلفا توکوفرول) | 13IU | 39% |
| ویتامین B1 (تیامین مونونیترات) | 1.20mg | 86% |
| ریبوفلاوین | 1.60mg | 114% |
| نیاسین آمید | 15mg | 83% |
| پانتوتنیک اسید | 6mg | 100% |
| ویتامین B6(پیریدوکسین HCI) | 1.90mg | 100% |
| بیوتین | 60mcg | 200% |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 3.50mcg | 135% |
| ویتامین C (آسکوربیک اسید) | 110mg | 138% |
| فولات | 800mcg | 133% |
| فولیک اسید | 400mcg | ** |
| ال متیل فولات | 416mcg | ** |
| ید | 150mcg | 68% |
ثبت دیدگاه