Muscle Mass 3000 QNT 4.5kg Powder
| ترکیبات | مقدار در 150 گرم | مقدار در 100 گرم |
| کالری | 572kcal | 381kcal |
| پروتئین | 21.2g | 14.1g |
| کربوهیدرات | 1154 | 76.5g |
| چربی | 3.2g | 2.1g |
| ال گلوتامین | 4526mg | 3017mg |
| ال پرولین | 1716mg | 1144mg |
| ال لوسین | 2436mg | 1624mg |
| ال لیسین | 2370mg | 1580mg |
| ال اسپارتیک | 2538mg | 1692mg |
| ال والین | 1422mg | 948mg |
| ال تیروزین | 750mg | 500mg |
| ال سرین | 1244mg | 829mg |
| ال ایزولوسین | 1446mg | 964mg |
| ال فنیل آلانین | 801mg | 534mg |
| ال تئورین | 1534mg | 1026mg |
| ال آرژنین | 762mg | 508mg |
| ال متیونین | 401mg | 267mg |
| ال هیستیدین | 446mg | 297mg |
| ال آلانین | 1229mg | 819mg |
| گلیسین | 483mg | 322mg |
| ال تریپتوفان | 524mg | 349mg |
| ال سیستئین | 410mg | 273mg |
| نیاسین | 13.704mg | 9.136mg |
| ویتامین B5 | 4.568mg | 3.045mg |
| ویتامین B6 | 1.523mg | 1.015mg |
| ویتامین B2 | 1.218mg | 0.812mg |
| ویتامین B12 | 2.82 µg | 1.88 µg |
ثبت دیدگاه