MPS Health Omega 3 Syrup 200 ml
| Recommended Dosage | 2.5 ml | 5 ml | 10 ml | NRV |
| Age group | 1-4 years old | 4-12 years old | over 12 years old | ** |
| Omega 3 fatty acid | 100 mg | 200 mg | 400 mg | ** |
| DHA | 32.75 mg | 65.5 mg | 131 mg | ** |
| EPA | 49.75 mg | 99.5 mg | 199 mg | ** |
| Vitamin E | 25 mg | 50 mg | 100 mg | 830% |
| Vitamin C | 12.5 mg | 25 mg | 50 mg | 62% |
| Vitamin D | 100 IU | 200 IU | 400 IU | 200% |
ثبت دیدگاه