Kalleh Pro Whey Protein Powder 650 gr
| کالری | calories | 120 | ** |
| چربی کل | the whole | 1.2g | 2% |
| چربی ترانس | total fat | 0 | 0 |
| چربی اشباع شده | saturated fat | 1g | 5% |
| کلسترول | cholesterol | 55mg | 2% |
| کربوهیدرات | Total Carbohydrate | 3g | 1% |
| فیبر غذایی | Fiber | 0g | ** |
| شکر | sugars | 0g | ** |
| پروتیین | protein | 27g | 54% |
| کلسیم | calcium | 600mg | 45% |
| ایرون | iron | 1.5mg | 6% |
| سدیم | sodium | 130mg | 5% |
| فیبر غذایی | Dietary fiber | 4g | 4% |
| شکر | sugar | 4g | 4% |
| پروتئین | Protein | 24g | 48% |
ثبت دیدگاه