Imophil Juice Syrup EuroVital 200 ml
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه کودکان بالای 4 سال و نوجوانان | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D | 10µg | 200% |
| ویتامین A | 250µg | 31% |
| ویتامین B1 | 0.8mg | 73% |
| ویتامین B6 | 0.8mg | 57% |
| نیاسین | 10mg | 63% |
| ویتامین B12 | 0.9µg | 36% |
| بیوتین | 15µg | 30% |
| پانتوتنیک اسید | 3mg | 50% |
| آهن | 8mg | 57% |
| زینک | 5mg | 50% |
| منگنز | 1mg | 50% |
| مس | 0.6mg | 60% |
| سلنیوم | 20µg | 36% |
| ید | 50µg | 33% |
| کروم | 8µg | 20% |
| منیزیم | 56mg | 15% |
| کولین | 10mg | ** |
| ال کارنیتین | 5mg | ** |
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه بزرگسالان | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D | 20µg | 400% |
| ویتامین A | 500µg | 63% |
| ویتامین B1 | 1.6mg | 145% |
| ویتامین B6 | 1.6mg | 114% |
| نیاسین | 20mg | 125% |
| ویتامین B12 | 1.8µg | 72% |
| بیوتین | 30µg | 60% |
| پانتوتنیک اسید | 6mg | 100% |
| آهن | 16mg | 114% |
| زینک | 10mg | 100% |
| منگنز | 2mg | 100% |
| مس | 1.2mg | 120% |
| سلنیوم | 40µg | 73% |
| ید | 100µg | 67% |
| کروم | 16µg | 40% |
| منیزیم | 102mg | 30% |
| کولین | 20mg | ** |
| ال کارنیتین | 10mg | ** |
ثبت دیدگاه