Gold Solid Mass Powder Curline Turk Nutrition 2000g
| ترکیبات | مقدار در هر 400 گرم | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 6460kj | ** |
| چربی | 1.76g | ** |
| کربوهیدرات | 320.96g | ** |
| قند | 98.76g | ** |
| پروتئین | 55.12g | ** |
| نمک | 0.84g | ** |
| ویتامین C | 80g | ** |
| نباسین | 16g | ** |
| ویتامین E | 12g | ** |
| پانتوتنیک اسید | 6mg | ** |
| ویتامین B6 | 1.40mg | ** |
| ویتامین B2 | 1.40mg | ** |
| ویتامین B1 | 1.10mg | ** |
| فولیک اسید | 200mcg | ** |
| بیوتین | 50mcg | ** |
| ویتامین B12 | 2.50mcg | ** |
| مالتودکسترینس | 251.84g | ** |
| دکستروس | 47.36g | ** |
ثبت دیدگاه