Eurovital Mental Energy Tablets 60 Count
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین D | 200IU | 100% |
| ویتامین E | 12mg | 100% |
| ویتامین B1 | 2.2mg | 200% |
| ویتامین B2 | 2.8mg | 200% |
| نیاسین | 32mg | 200% |
| پانتوتنیک اسید | 12mg | 200% |
| ویتامین B6 | 2.8mg | 200% |
| فولیک اسید | 400µg | 200% |
| ویتامین B12 | 5µg | 200% |
| بیوتین | 100µg | 200% |
| ویتامین C | 80mg | 100% |
| منیزیم | 300mg | 80% |
| آهن | 7mg | 50% |
| مس | 1mg | 100% |
| ید | 150mcg | 100% |
| منگنز | 2mg | 100% |
| سلنیوم | 55µg | 100% |
| زینک | 10mg | 100% |
| کلسیم | 382mg | 48% |
| کوآنزیم کیوتن | 5mg | ** |
| عصاره جینسینگ | 50mg | ** |
| عصاره جینکوبیلوبا | 50mg | ** |
| عصاره گوارانا | 105mg | ** |
ثبت دیدگاه