Eurovital Casein Protein Powder 1000g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 1452Kj | ** |
| چربی | 1.9g | ** |
| کربوهیدرات | 6.4g | ** |
| پروتئین | 76.8g | ** |
| نمک | 0.29g | ** |
| ویتامین C | 268mg | 335% |
| نیاسین | 54mg | 338% |
| ویتامین E | 43mg | 358% |
| پانتوتنیک اسید | 20mg | 333% |
| ویتامین B2 | 4.9mg | 350% |
| ویتامین B6 | 4.8mg | 343% |
| ویتامین B1 | 3.7mg | 336% |
| اسید فولیک | 704mcg | 352% |
| ویتامین B12 | 15.4mcg | 616% |
| کلسیم | 2820mg | 353% |
| فسفر | 1563mg | 223% |
| منیزیم | 411mg | 110% |
| ال آلانین | 3.4g | ** |
| ال آرژنین | 2.2g | ** |
| ال آسپارتیک اسید | 7.7g | ** |
| ال سیستئین | 1.6g | ** |
| ال گلوتامین اسید | 13.5g | ** |
| ال گلیسین | 1.4g | ** |
| ال هیستیدین | 1.6g | ** |
| ال ایزولوسین | 4.2g | ** |
| ال لوسین | 8.7g | ** |
| ال لیزین | 7.0g | ** |
| ال سرین | 3.7g | ** |
| ال فنیل آلانین | 2.9g | ** |
| ال پرولاین | 4.7g | ** |
| ال متیونین | 1.7g | ** |
| ال والین | 4.1g | ** |
| ال تیروسین | 4.6g | ** |
| ال تریپتوفان | 1.3g | ** |
| ال تروناین | 3.9g | ** |
ثبت دیدگاه