Eurho Vital Zinc Plus For Teens 60 Caps
| ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه |
| زینک | 5mg | 50% |
| فولیک اسید | 200µg | 100% |
| ویتامین B1 | 0/75mg | 68% |
| ویتامین B2 | 0/75mg | 54% |
| ویتامین B6 | 0/6mg | 43% |
| ویتامین B12 | 1µg | 40% |
| نیاسین | 6mg | 38% |
| اسید پانتوتنیک | 3mg | 50% |
| بیوتین | 20µg | 40% |
| ویتامین C | 80mg | 100% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ثبت دیدگاه