EnergeX Golden Life Tablets 60 Count
| ترکیبات | مقدار در هر قرص | % نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین B1 | 10mg | >100 % |
| ویتامین B2 | 10mg | >100 % |
| ویتامین B3 | 50mg | >100 % |
| ویتامین B5 | 70mg | >100 % |
| ویتامین B6 | 30mg | >100 % |
| ویتامین B12 | 50mcg | >100 % |
| ویتامین C | 100mg | 111 % |
| ویتامین E | 50IU | 275 % |
| ویتامین D3 | 400IU | 66 % |
| کلسیم (کربنات) | 200mg | 20 % |
| زینک (گلوکونات) | 15mg | 100 % |
| منیزیم اکساید | 50mg | 12 % |
| منگنز (سولفات) | 2mg | 87 % |
| سلنومتیونین | 50mcg | 90 % |
| پتاسیم یدید | 764mcg | >100 % |
| کو آنزیم کیوتن | 30mg | ** |
| جینسینگ کره ای | 100mg | ** |
| جینکو بیلوبا | 10mg | ** |
| خار خاسک | 120mg | ** |
| دامیانا | 20mg | ** |
| خار مریم | 57mg | ** |
ثبت دیدگاه