Diabgold Tablets Shahaab Treatment 45 Tablets
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ال کارنیتین | 50.0mg | ** |
| ویتامین A | 2000IU | ** |
| ویتامین B1 | 4.0mg | ** |
| ویتامین B2 | 5.0mg | ** |
| ویتامین B6 | 10.0mg | ** |
| ویتامین B12 | 9.0mcg | ** |
| بیوتین | 300.0mcg | ** |
| ویتامین C | 120.0mg | ** |
| ویتامین D3 | 400IU | ** |
| ویتامین E | 20.0mg | ** |
| نیاسین | 40.0mg | ** |
| پانتوتنیک اسید | 10.0mg | ** |
| فولیک اسید | 400.0mg | ** |
| منیزیم | 100.0mg | ** |
| آهن | 8.0mg | ** |
| ید | 100.0mcg | ** |
| سلنیوم | 75.0mcg | ** |
| مس | 1.0mg | ** |
| کروم | 300.0mcg | ** |
| منگنز | 2.0mg | ** |
| زینک | 15.0mg | ** |
| ال لیزین | 75.0mg | ** |
| دارچین | 50.0mg | ** |
ثبت دیدگاه