Delicious Powder VQ NT 1000g
| ترکیبات | مقدار در 100 گرم | مقدار در هر 30 گرم | مقدار در هر 60 گرم |
| انرژی | 1701kj | 511kj | 1021kj |
| چربی | 6.72g | 2.03g | 4.05g |
| چربی اشباع شده | 4.24g | 1.27g | 2.54g |
| کربوهیدرات | 10.07g | 3.02g | 6.04g |
| شکر | 8.64g | 2.60g | 5.19g |
| پروتئین | 78.22g | 23.47g | 46.93g |
| نمک | 0.33g | 0.10g | 0.20g |
ثبت دیدگاه