Apovital Whey Protein Powder 1000 g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 1665Kj | ** |
| چربی | 4.5g | ** |
| کربوهیدرات | 7.2g | ** |
| پروتئین | 82.2g | ** |
| نمک | 0.74g | ** |
| ویتامین B6 | 4.9mg | ** |
| ال آلانین | 3.6g | ** |
| ال آرژنین | 1.9g | ** |
| ال آسپارتیک اسید | 8. 4g | ** |
| ال سیستئین | 1.4g | ** |
| ال گلوتامیک اسید | 14.1g | ** |
| ال گلیسین | 1.3g | ** |
| ال هیستیدین | 1.4g | ** |
| ال ایزولوسین | 5.2g | ** |
| ال لوسین | 8.0g | ** |
| ال لیزین | 6.6g | ** |
| ال سرین | 3.7g | ** |
| ال فنیل آلانین | 2.4g | ** |
| ال پرولاین | 4.5g | ** |
| ال متیونین | 1.2g | ** |
| ال والین | 4.6g | ** |
| ال تریزولین | 2.2g | ** |
| ال تریپتوفان | 1.8g | ** |
| ال تروناین | 5.4g | ** |
ثبت دیدگاه