AMS Multi Vitamin Pedia Well Drops 30 ml
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه | |
| * | ** | در شیرخواران زیر 12 ماه | در کودکان زیر 4 سال |
| ویتامین A | 1500IU | 100% | 60% |
| ویتامین C | 35mg | 100% | 88% |
| ویتامین D3 | 400IU | 100% | 100% |
| ویتامین B1 | 0.5mg | 100% | 71% |
| ویتامین B2 | 0.6mg | 100% | 75% |
| ویتامین B3 | 8mg | 100% | 89% |
| ویتامین E | 5IU | 100% | 50% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ثبت دیدگاه