Abian Pharmed Liqo Multi Syrup 250 ml
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A (پالمیتات) | 1200IU | 120 |
| ویتامین D3 | 400IU | 67 |
| ویتامین E | 2.22IU | 16 |
| ویتامین C | 50mg | 333 |
| ویتامین B1 (تیامین HCI) | 1mg | 200 |
| ویتامین B2 | 1mg | 200 |
| ویتامین B3 | 6mg | 100 |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین HCI) | 500mcg | 100 |
| فولیک اسید | 150mcg | 100 |
| ویتامین B12 | 1mcg | 200 |
| ویتامین B5 (کلسیم دی پانتوتنات) | 2mg | 100 |
| سلنیوم | 20mcg | 100 |
| زینک (زینک گلوکونات) | 3mg | 100 |
| بیوتین | 8mcg | 100 |
| منگنز (منگنز سولفات) | 500mcg | 42 |
| کروم (کروم کلراید) | 20mcg | 182 |
| کلسیم | 107.38mg | 1.43 |
ثبت دیدگاه