Abian Darou Acti Aid 60 Tabs
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 5000IU | 250 |
| ویتامین D3 | 600IU | 100 |
| ویتامین E | 150IU | 441 |
| ویتامین C | 250mg | 278 |
| ویتامین B1 | 12mg | 1333 |
| ویتامین B2 | 5mg | 556 |
| ویتامین B3 | 20mg | 167 |
| ویتامین B5 | 10mg | 200 |
| ویتامین B6 | 10mg | 769 |
| ویتامین B12 | 25mcg | 1389 |
| ویتامین B7 | 150mcg | 500 |
| فولیک اسید | 500mcg | 125 |
| زینک | 30mg | 273 |
| منیزیم اکساید | 60mg | 15 |
| مس | 1mg | 111 |
| منیزیم سولفات | 2mg | 111 |
| کرومیوم | 50mcg | 200 |
| سلنیوم | 100mcg | 182 |
| لیکوپن | 4mg | ** |
| کوآنزیم کیوتن | 75mg | ** |
| گلوتاتین | 2.5mg | ** |
| اینوزیتول | 40mg | ** |
| ان استیل ال سیستئین | 50mg | ** |
| ال آرژنین | 95mg | ** |
| جینسینگ | 30mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ثبت دیدگاه